Am Ende des Buches finden Sie ein Symptom- und Diagnosenverzeichnis, das Ihnen das Nachschlagen und Auffinden erleichtert. Hier erhalten Sie einen Überblick, welche Symptome und Diagnosen Sie im Buch erklärt finden.
A | |
Abneigung gegen Fleisch | 231 |
Absence | 110, 138, 196, 206, 210 |
Abszess der Ohrspeicheldrüse | 242 |
Abszess, submucöser | 153 |
Addison Krankheit | 257 |
Adduktorenzerrungen | 117 |
Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse | 108 |
Adenokarzinom der Bronchien | 219 |
Adenom der Schilddrüse, autonom | 266 |
Aderhautmelanom | 98 |
Adrenalin, erhöht | 256 |
AIDS | 280 |
Akne | 187 |
Akne vulgaris | 187 |
Akneknoten | 187 |
Akromegalie | 161 |
Akustikusneurinom | 64 |
Albuminurie | 252 |
Aldosteronbildung Nebenniere | 257 |
ALS | 132, 133 |
Alveolar-Adeno-Karzinom | 220 |
Alveolarzellenkarzinom | 220 |
Alzheimer | 124, 195 |
Amenorrhoe | 180, 183, 184, 217 |
Amyelothrophe Lateralsklerose | 132, 133 |
Analbereich, Missempfindungen im | 159 |
Analfisteln | 268 |
Analzysten | 268 |
Anämie | 108, 119, 135, 183, 231 |
Anästhesie | 189 |
Aneurysma der Halsschlagader | 273 |
Aneurysma der Hirngefäße | 273 |
Aneurysmen | 273 |
Angina pectoris | 78, 79, 203, 204, 205, 206 |
Angina Tonsillaris | 240 |
Angiolipome | 118 |
Angiosarkom | 141 |
Angst | 226 |
anovulatorische Abbruchsblutung | 180 |
Antriebsschwäche | 267 |
Anurie | 251 |
Aortenaneurysma | 273 |
Aortenbogenstenose | 273 |
Aphonie | 210 |
Aphten | 244 |
Aphten der Mundschleimhaut, schmerzend | 244 |
Aphten der Zunge, schmerzend | 244 |
Apnoe | 201, 202 |
Apoplex | 211 |
Appendix-Perforation | 155 |
Appendizitis | 155 |
Arrhythmie | 203 |
Arteria Carotis | 273 |
Arterielle Verschlusskrankheit | 141 |
Arterienentzündung | 141 |
Arteriosklerose | 141 |
Arthritis | 120, 127 |
Arthritis, rheumatoide | 117 |
Arthrose | 80, 127 |
Arthrose, Rückbildung | 127 |
Arthrosen | 121 |
Asthma bronchiale | 226 |
Asthma laryngeale | 211 |
Asthma, bronchitisches | 225, 226 |
Asthma, Kehlkopf | 211 |
Asthma, Status asthmaticus | 211 |
Aszites | 157, 158, 253 |
Atelektase der Lunge | 224 |
atemabhängige Beschwerden | 221 |
Atembeschwerden | 222 |
Atemgeräusche | 210, 226 |
Atemnot | 79, 206, 210, 211, 219, 221, 224 |
Atemstillstand | 201, 202, 223 |
Atherosklerose | 141 |
Atrophie der Muskulatur | 128 |
Augapfel, Formveränderung | 99, 102, 106 |
Auge, tränendes | 96 |
Auge, Trübung | 103 |
Augenermüdung | 99 |
Augenlinsen-Ulcera | 100 |
Augenmuskulatur, Krampf der | 99 |
Auges, Trübung des | 106 |
Ausatmung, erschwert | 226 |
Ausbleiben der Menstruation | 183 |
Ausbleiben der Regel | 180 |
Ausbleiben des Eisprungs | 183 |
Ausfluss aus der Scheide | 177 |
Auswurf aus den Bronchien | 226 |
Auswurf, schleimig-eitrigen | 220 |
Autismus | 209 |
Autoimmun Thyreoiditis | 269 |
Autoimmunkrankheit | 269 |
Autoimmunreaktion | 269 |
Autonomes Adenom der Schilddrüse | 266 |
B | |
Bandscheibenvorfall | 120, 126 |
Bartholiniabszess | 175 |
Bartholinidrüsen, Entzündung der | 175 |
Bartholinitumor | 175 |
Basedow | 266 |
Bauchfellentzündung | 157 |
Bauchfellmetastasen | 61 |
Bauchfelltumor | 157 |
Bauchfelltumoren | 61 |
Bauchnabel, Entzündung des inneren | 151 |
Bauchnabel-Tumor | 151 |
Bauchschmerzen, kolikartig | 152 |
Bauchspeicheldrüsenentzündung | 108, 110 |
Bauchspeicheldrüsenkarzinom | 108 |
Bauchspeicheldrüsentumor | 108 |
Bauchwassersucht | 157, 158 |
Becherzell-Drüsen-Tumor | 219 |
Becherzellkarzinom der Lunge | 219 |
Beinvenenentzündung | 142 |
Beinvenenthrombose | 142 |
Beinvenenverschluss | 142 |
Bettnässen | 136, 137, 138 |
Bewegungsverlangsamung | 133 |
Bewusstseinsverlust | 114, 206 |
Bilirubinerhöhung | 217 |
Bindegewebsnekrosen | 116 |
Bindehautentzündung | 102 |
Blähungen | 152 |
Bläschenbildung der Haut | 196 |
Blasenblutung | 137 |
Blasenblutungen | 135 |
Blasenentzündung | 135, 137, 255 |
Blasenkarzinom | 135 |
Blasenkarzinom, blutendes | 135 |
Blasenpolypen | 135 |
Blasen-Tenesmen | 138 |
Blasentumor | 138 |
Blinddarmdurchbruch | 155 |
Blinddarmentzündung | 155 |
Blut im Ejakulat | 173 |
Blut im Stuhl | 233 |
Blut im Stuhl, okkult | 231 |
Blut und Schleim im Stuhl | 152 |
Blutarmut | 119 |
Blutbildung, Depression der | 119 |
Blutdruck, niedrig | 201, 267 |
Blutdruckabfall | 79, 199, 201 |
Blutdruckabfall im arteriellen Kreislauf | 202 |
Blutdruckanstieg | 202 |
Blutdruckerhöhung | 21, 201, 251, 256 |
Blutdruckerhöhung im arteriellen Kreislauf | 202 |
Blutdruckerhöhung, nierenbedingt | 254 |
Blutdrucksenkung | 252 |
Bluterbrechen | 233 |
Blutgerinnseln | 236 |
Bluthochdruck | 254 |
Bluthochdruck, anfallartig | 256 |
Bluthusten | 219, 224 |
Bluthusten | 220 |
Blutung der Speiseröhre | 234 |
Blutung, vaginal | 177, 183 |
Blutungsanämie | 152, 159 |
Blutungsneigung | 236 |
Blutverdünnungsanämie | 120 |
Blutzucker, schwankend | 112 |
Blutzuckererhöhung | 252 |
Blutzuckerschwankungen | 113, 114 |
Bradykardie | 203, 204 |
Brocca-Zentrum | 210 |
Bronchialgeschwür | 224 |
Bronchial-Karzinom | 219, 222, 224 |
Bronchial-Karzinom, blutendes | 219 |
Bronchialkarzinom, kleinzellig | 272 |
Bronchialkrampf | 224 |
Bronchial-Muskulatur, Erschlaffung/Lähmung | 226 |
Bronchialmuskulatur, verkrampfte | 226 |
Bronchial-Plattenepithel-Karzinom | 219 |
Bronchialtumor | 224, 225 |
Bronchialulcera | 224 |
Bronchiektasen | 221, 224 |
Bronchien, Becherzellentzündung | 219 |
Bronchien, Plattenepithelkarzinom | 225 |
Bronchiolitis | 224 |
Bronchitis | 224, 225 |
Bronchopneumonie | 224, 225 |
Broncho-Pneumonie | 224 |
Brustdrüsenentzündung | 144 |
Brustdrüsentumor | 13, 144, 145 |
Brustenge | 78, 205 |
Brustengegefühl | 203 |
Brustentzündung | 148, 149 |
Brustfelltumor | 221 |
Brustwarzen, eingezogene | 148 |
Brustwarzenentzündung | 148 |
Brustwarzenkarzinom | 148 |
BSG-Beschleunigung | 224 |
Bulimie | 111, 113 |
B-Zell-Lymphom | 185, 189, 272 |
C | |
Calcium-Oxalatsteine | 252 |
Cancer of unknown primary | 59 |
Carotisstenose | 273 |
Cerebral Arterien | 273 |
Cerumen obturans | 261 |
Cervical-Syndrom | 120 |
Chalazion | 99 |
cholangiozelluläres Karzinom | 216 |
Cholestase | 216 |
Cholesterinerhöhung | 203 |
Chondrom | 64 |
Chondrosarkom | 127 |
CKMB, Anstieg von | 202 |
Claudicatio intermitttens | 141 |
Colitis Ulcerosa | 152, 153, 154 |
Cortisolbildung Nebenniere | 257 |
Cortisol-Produktion und Ausschüttung, vermi | 257 |
Cortisol-Spiegel, erhöht | 258 |
CREST-Syndrom | 117 |
CRP-Anstieg | 224 |
Cushing-Syndrom | 258 |
cutane B-Zell-Lymphome | 272 |
D | |
Darmblutung | 153 |
Darmkoliken | 156 |
Darmverschluss | 152, 154, 157, 213 |
Dellwarzen | 196 |
Demenz | 195 |
depressive Verstimmung | 267 |
Dermatitis | 196 |
Dermatomyositis | 117 |
Dermoidzyste | 64 |
Desorientiertheitsgefühl | 252 |
Desorientiertheitspsychose | 252 |
Diabetes | 111, 113, 114 |
Diabetes in der Schwangerschaft | 113 |
Diabetes mellitus Typ I | 113 |
Diabetes mellitus Typ II | 112, 252 |
Diabetes, labiler | 112, 114 |
diabetische Nephropathie | 114 |
diabetischer Stoffwechsellage, | 258 |
Dialyse | 254 |
Dialysegefahr | 254 |
Diaphragmitis | 223 |
Dickdarmkarzinom | 151 |
Dickdarmpolypen | 151 |
Dickdarm-TBC | 152 |
Differentialdiagnose | 78 |
Diphterie | 210 |
Distension | 129 |
Dopamin, erhöht | 256 |
Dornwarzen | 196 |
Druck um oder auf das Herz | 199 |
Dünndarmkarzinom | 152 |
Durchfall | 151, 159 |
Durchfälle | 152, 156 |
Dysmenorrhoe | 180, 183 |
Dyspnoe | 224 |
E | |
Echinokokkuszysten | 237 |
Eierstock, verkleinert | 179 |
Eierstockentzündung | 176 |
Eierstockkrebs | 176, 180 |
Eierstocknekrose | 179, 180 |
Eierstocktumor | 176 |
Eiweißverlust | 252 |
Ekzem | 101, 165, 196 |
Enddarmkrämpfe | 160 |
Enddarmtumor | 153 |
Endokarditis | 200, 237 |
Endometriose | 177, 180 |
Endometrium-Tumor | 177 |
Endophytische Nierenzysten | 254 |
Energiedefizite | 267 |
Entzündung der Eustach´schen Röhre | 260 |
Eosinopenie | 224 |
Ependymom | 64 |
Epidermoidzyste | 64 |
Epiglottitis | 210 |
Epilepsie | 22, 133 |
Epileptische Anfälle | 128 |
epileptische Anfälle der Gesichtsmuskulatur | 163 |
Epstein-Barr-Virus | 228 |
Erbrechen | 233 |
Erbrechen (magenbedingt) | 234 |
Erbrechen bei Magenstenose | 231 |
Erektionsstörung | 177, 203 |
Ergrauen der Haare | 191 |
Erregbarkeit des Nervensystems, gesteigert | 266 |
Erstickungsangst | 222, 224 |
Erythrozytämie | 120 |
euthyreote Struma | 268 |
Ewing-Knochensarkom | 120 |
Exanthem | 196 |
Exophthalmus | 266 |
Exophytische Nierenysten | 254 |
Exsudative Pleuraergüsse | 253 |
Extrasystolen | 203 |
F | |
Facialisparese | 132, 163 |
Fallneigung | 263 |
Fasten | 251 |
Fehlsichtigkeit | 99 |
Feigwarzen | 196 |
Fettabbau durch Stoffwechselerhöhung | 252 |
Fettansammlung | 253 |
Fettgewebsnekrose | 117 |
Fettleber | 217 |
Fettumverteilung | 258 |
Fibrin | 236 |
Fibrinauflagerungen | 222 |
Fibroadenom | 108, 144, 145, 149 |
Fibroadenome der Brust | 146 |
Fibroblasten | 145 |
Fibrolipome | 118 |
Fibrom | 108 |
Fibrome der Brust | 146 |
Fibromyalgie | 78, 80, 117, 128, 131, 189 |
Fibrose, zystische | 219 |
Fibrosierung des Schilddrüsengewebes | 267 |
Fieber | 224 |
Fistelbildung | 152 |
Fluor genitalis | 178 |
Fluor vaginalis | 177 |
Frigidität | 125, 183, 184 |
Furunkulose | 116 |
Fußpilz | 186 |
G | |
Gallenblasenkarzinom | 216 |
Gallenblasensteine | 216 |
Gallengangkarzinom | 216 |
Gallenkolik | 215, 216 |
Gallenproduktion, vermehrte | 213 |
Gallensteinbildung | 216 |
Gallensteine | 216 |
Gangliozytom | 64 |
Gastritis | 231, 233 |
Gaumenentzündung | 239 |
Gaumenkarzinom | 239 |
Gaumentumor | 239 |
Gaumentumor, entzündet | 239 |
Gaumenvergrößerung | 239 |
Gebärmutterhals-Karzinom | 183 |
Gebärmutterschleimhaut-Tumor | 177 |
Gebärmuttertumor | 183 |
Gedächtnisstörungen | 196, 267 |
Gefäßriss | 140 |
Gefäßspinnen | 217 |
Gefäßverschluss, arteriell | 141 |
Gehirnhautentzündung | 163 |
Gehirnmetastasen | 61 |
Gehirnödem, verstärkt | 253 |
Gehirntumor | 253 |
Gehirntumor mit perifokalem Ödem | 65 |
Gehirntumoren | 61 |
Gehörgang, Tumorbildung | 261 |
Gehörgang, verengt und verstopft | 261 |
Gehörknöchelchenverkalkung | 260 |
Gehschwierigkeiten | 128 |
Gelbsucht | 110, 216 |
Gelenkrheumatismus | 120, 253 |
Gelenkschmerzen | 80, 120 |
Gerstenkorn | 98, 99 |
Gesichtsmuskulatur, Lähmung der | 163 |
Gesichtssensibilität, Verminderung der | 164 |
Gewichtsabnahme | 20, 113, 251, 252 |
Gewichtsveränderungen | 251 |
Gewichtsverlust | 152, 256, 266 |
Gewichtszunahme | 251, 267 |
Gicht | 251, 253 |
Glaskörperödem | 105 |
Glaskörpers, Eintrübung des | 104, 105 |
Glaukombildung | 105 |
Gleichgewicht, Normalisierung | 263 |
Gleichgewichtsstörungen | 34, 203, 263 |
Gliome | 189 |
Glomerulonephritis | 252, 254 |
Glukagonom | 112 |
Granulom der Stimmbänder | 210 |
graue Haare | 191 |
Grauer Star | 100 |
Grüner Star | 104 |
Grützbeutel | 189 |
Guillain-Barré-Syndrom | 133 |
Gürtelrose | 196 |
H | |
Haarausfall | 190 |
Hagelkorn | 99 |
Halsbereich Schmerzen (Ziehen) | 272 |
Halsdruck | 240 |
Halsfisteln | 268 |
Halsmandeln Drüsen-Zellvermehrung | 240 |
Halsschlagader Aneurysma | 273 |
Halsschmerzen | 210 |
Halszyste, medial | 268 |
Halszysten | 268 |
Hämangioblastom | 64 |
Hämangiome | 237 |
Hämangiosarkom | 141, 237 |
Hämatemesis | 233 |
Hämatokrit, Absinken des | 120 |
Hämatopoese | 119 |
Hämoptoe | 220 |
Hämorrhoiden | 125, 153, 159 |
Harnausscheidung, vermindert | 251 |
Harndrang, häufiger | 168 |
Harndrang, nächtlicher | 168 |
Harndrang, schmerzhafter | 138 |
Harndrang, verstärkter | 136 |
Harnentleerungsstörungen | 168 |
Harnleiterentzündung | 137 |
harnpflichtigen Substanzen, Anstieg | 254 |
Harnröhrenentzündung | 137 |
Harnsäure, erhöht | 251 |
Harnsäureerhöhung | 254 |
Harnstoff, Anstieg | 254 |
Harnstoff, erhöht | 251 |
Hashimoto Thyreoiditis | 268, 269 |
Hashimoto Thyreoiditis, atrophische | 269 |
Hashimoto Thyreoiditis, hypertrophe | 269 |
häufiger Stuhlgang | 266 |
Haut, Entzündungszeichen der | 101 |
Hautkrebs | |
blauer | 186 |
schwarzer | 186 |
weißer | 186 |
Hautpilz | 186 |
Hautschwellungen | 253 |
Hauttuberkulose | 186 |
Heilkrisen, Verschlimmerung | 253 |
Heilungsödems | 106 |
Heiserkeit | 210, 219 |
Heißhunger auf Süßes | 114 |
Heißhungergefühl | 111, 112 |
Hepatitis | 216, 217 |
Hepatomegalie | 216 |
hepatozelluläres Karzinom (HCC) | 213 |
Herpes | 196 |
Herpesvirus der Oberhaut | 196 |
Lippenherpes | 196 |
Herzbeutelentzündung | 199 |
Herzbeutelerguss | 199 |
Herzbeutelerguss, verstärkt | 253 |
Herzbeuteltamponade | 199 |
Herzinfarkt | 22, 202, 203, 204 |
Herzinnenhautentzündung | 200 |
Herzinsuffizienz | 199, 200, 202, 204 |
Herzjagen | 266 |
Herzklappenentzündung | 200 |
Herzklappenfehler | 119, 200 |
Herzklappeninsuffizienz | 198 |
Herzkompression | 199 |
Herzkranzarterien-Ulcera | 203 |
Herzkranzgefäße, Verengung | 203 |
Herzkranzvenen-Ulcera | 205 |
Herzleistung vermindert | 199 |
Herzleistungsschwäche | 200 |
Herzmuskel, epileptischer Krampf-Anfall | 202 |
Herzmuskelinfarkt | 202 |
Herzmuskellähmung | 201 |
Herzmuskelnekrose | 201 |
Herzmuskulatur, Hypertrophie der | 202 |
Herzrhythmus, langsamer | 203 |
Herzrhythmusstörung | 204 |
Herzstechen | 203 |
Herzstillstand | 204 |
Herzstolpern | 203, 266 |
Herzwandaneurysma | 202 |
Herzzittern | 202 |
Heuschnupfen | 248 |
Hirnarterien, Stenose | 273 |
Hirngefäße Aneurysma | 273 |
Hirnhautentzündung | 163 |
Hirnhauttumor | 162 |
Hirninfarkt | 273 |
Hirnkoma | 216 |
Hirnmetastasen | 61 |
Hirnödem | 216, 221 |
Hirnvenen | 273 |
Hirsutismus | 258 |
HI-Virus | 280 |
Hoden, verkleinert | 171 |
Hodenentzündung | 167, 171 |
Hodenfelltumor | 170 |
Hodenkarzinom | 171 |
Hodenkrebs | 167 |
Hodenschwellung | 171 |
Hodenteratom | 167 |
Hodentumor | 167, 171 |
Hodgkin-Lymphom | 228 |
Hordeolum | 99 |
Hörfähigkeitsverlust | 262 |
Hornhautentzündung | 103 |
Hornhauttrübung | 103 |
Hornhaut-Ulcera | 103 |
Hörsturz | 262 |
Hörzellen, archaisch | 260 |
Hüftkopfnekrose | 120 |
Husten | 56, 219, 224, 226 |
Husten, bellender | 210 |
Hustenanfall | 211 |
Hustenreiz | 221, 224 |
Hyperästhesie | 131, 137, 164, 210 |
Hyperästhesie der Haare | 190 |
Hyperästhesie der Scheide | 184 |
Hyperästhesie der Zunge | 165 |
Hyperästhesie des Rachens | 165 |
Hyperchondrose | 127 |
Hyperglykämie | 112, 113, 256 |
Hyperhidrosis | 251 |
Hyperparathyreose | 265 |
Hypersplenismus | 236 |
Hyperthyreose | 266, 267, 269 |
Hypertonie, aortogen | 254 |
Hypertonie, paroxysmale | 256 |
Hypertonie, renal | 254 |
Hypertrophie | 168 |
Hypertrophie der Muskulatur | 128 |
Hyperventilation | 224 |
Hypoglykämie | 114, 216 |
Hypophyse, verminderte Aktivität | 267 |
Hypophysenadenom | 64 |
Hypophysen-Adenom | 161 |
Hypophysenentzündung | 161 |
Hypophysen-Vorderlappen-Tumor | 161 |
Hyposensibilität | 56, 57, 149 |
Hyposensibilität der Haut | 189 |
Hypothalamus, verminderte Aktivität | 267 |
Hypothyreose | 266, 267, 268 |
I | |
Ikterus | 108, 110, 216 |
Ileitis terminalis | 152 |
Ileus | 152, 154 |
Ileus, paralytischer | 156 |
Infektionen des Pleuraraumes, tuberkulös | 222 |
Infiltrationen, leukämisch | 236 |
Innenohr Wassereinlagerung | 262 |
Inselzelladenom | 114 |
Insulinom | 41, 111, 114 |
Intelligenzdefekt bei Heranwachsenden | 267 |
Interessenlosigkeit | 267 |
Iris-Karzinom | 97 |
Iristuberkulose | 97 |
Iris-Tumor | 97 |
J | |
Jejunumkarzinom | 152 |
Juckreiz der Haut mit Kratzeffekten | 217 |
Juckreiz der Nasenschleimhaut | 248 |
Juckreiz der Scheide | 178 |
Juckreiz im Analbereich | 160 |
K | |
Kalkeinlagerung in den Knochen und Gelenke | 121 |
Kalkeinlagerungen im Rippenfell | 222 |
Kalkspritzer | 148 |
Kalksteine der Niere | 252 |
kalte Füße | 130 |
kalte Knoten der Schilddrüse | 268 |
Kälteempfindlichkeit | 267 |
Kältegefühl | 252 |
Kalziumspiegel, erhöht | 120, 265 |
Kammerarrhythmie, bradykarde | 204 |
Kammerflimmern | 206 |
Kardiomyopathie | 202 |
Kardiotonie | 254 |
Karies im Dentin | 277 |
Karies im Dentin (Heilungsphase) | 277 |
Karies im Zahnschmelz | 278 |
Katarakt | 100 |
Kaverne des Lungengewebes | 220 |
Kavernen an den Nierenkelchen | 252 |
Kavernen der Brust | 145 |
Kavernen im Lungengewebe | 220, 221 |
Kavernom | 64 |
Kehlkopf-Asthma | 211 |
Kehlkopfentzündung | 210 |
Kehlkopfkarzinom | 210 |
Kehlkopf-Muskulatur, Krampfanfälle | 210 |
Kehlkopftumor | 210 |
Keratitis | 103 |
Kinderlähmung | 132 |
Knochen, Spontanfraktur | 120 |
Knochenauflösung im knöchernen Zahnbett d | 276 |
Knochenentkalkung | 119 |
Knochenhautaufdehnung | 120 |
Knochenhautschmerzen | 131 |
Knochenmark | 118, 119, 120 |
Knochenmarkdepression | 119 |
Knochenmetastasen | 60, 119 |
Knochenschmerzen | 120, 188 |
Knochenschwellung, verstärkte | 120 |
Knochenschwund | 119, 258 |
Knorpelnekrose | 127 |
Knorpelschwellung, übermäßige | 127 |
Knorpelschwund | 127 |
Knorpelwucherung | 127 |
Knoten der Schilddrüse, kalt | 268 |
Knoten, szirrhöse | 148 |
Kolik der Bauchspeicheldrüse | 110 |
Kolik der Galle | 215 |
Koliken | 22, 156, 233 |
Kollagenosen | 117 |
Kolobom | 97 |
Kolon-Karzinom | 151 |
Kolpitis | 178, 184 |
Konjunktiva | 34, 102 |
Konjunktivitis | 102 |
Konzentrationsschwäche | 111 |
Konzentrationsunfähigkeit | 267 |
Koordinationsstörungen | 111, 114 |
Kopfschmerzen | 256 |
Koronararterien-Infarkt | 203 |
Koronarenvenen-Ulcera | 205 |
Koronarinfarkt | 204 |
Körperfettansammlung | 251 |
Körperkräfte, vermindert | 257 |
Krampf der Kehlkopf-Muskulatur | 211 |
Krampf, klonischer des Zwerchfells | 222 |
Krampfadern | 142 |
Krampfanfall | 133 |
Kraniopharyngeom | 64 |
Kreatinin, erhöht | 251 |
Kreatininerhöhung | 254 |
Kribbeln | 130, 164 |
Kropf | 266, 268 |
Krupp | 210 |
Kurzsichtigkeit | 99, 106 |
Kurzzeitgedächtnisstörungen | 190, 195 |
Kyphosen | 121 |
L | |
Lacklippen | 217 |
Lackzunge | 217 |
Lähmung | 132, 133 |
Lähmung (Entspannung) der Kehlkopf-Muskul | 211 |
Lähmungen, verstärkt | 253 |
Laryngitis subglottica | 210 |
Lateralsklerose | 132, 133 |
Leberentzündung | 214 |
Leberhautzeichen | 217 |
Leberkapsel-Spannungsschmerzen | 216 |
Leberkarzinom | 213 |
Leberkavernen | 214 |
Leberkoma | 22, 216 |
Lebermetastasen | 60, 213 |
Leberrundherd | 213, 214 |
Leberschädigung bei Alkoholikern | 217 |
Leberschwellung | 214, 216 |
Lebertuberkulose | 214 |
Lebertumor | 60, 213, 214 |
Leberversagen | 216 |
Leberzellkarzinom | 213, 217 |
Leberzirrhose | 214, 215, 216, 217 |
Leistenhernie | 117 |
Leistungsfähigkeit, eingeschränkt | 267 |
Leistungsminderung | 113, 128, 132, 133 |
Leistungsminderung der Muskulatur | 128 |
Leistungsschwäche | 111, 199 |
Leistungsschwäche des Herzens | 201 |
Lepra | 186 |
Leukämie | 120, 236 |
Leukämie, lymphatische | 228 |
leukämische Infiltrationen | 236 |
Leuko-/Thrombopenie | 217 |
Leukopenie | 119 |
Leukozytämie | 120 |
Leukozytose | 224, 256 |
Libido, reduziert | 183 |
Linksherzinfarkt | 203 |
Linse, Überempfindlichkeit der | 100 |
Linse, Vorwölbung der | 100 |
Linsentrübung | 100 |
Lipom | 41, 118 |
Lipome der Brust | 146 |
Liposarkom | 118 |
Lordosen | 121 |
Luftnot | 199, 206, 224, 226 |
Lumbago | 120 |
Lumbal-Syndrom | 120 |
Lungenatelektase | 225 |
Lungenembolie | 22, 79, 183, 206 |
Lungenemphysem | 221 |
Lungenentzündung | 224 |
Lungenfibrose | 221 |
Lungenkarzinom | 220 |
Lungenmetastasen | 60 |
Lungenrundherde | 220 |
Lungensarkoidose | 221 |
Lungentumor | 220 |
Lungentumorabbau, eitrig | 220 |
Lupus | 117 |
Lymphabfluss | 228 |
Lymphangiome | 237 |
Lymphangiosarkome | 237 |
Lymphangitis | 147, 228 |
Lymphatische Leukämie | 228 |
Lymphgefäßeentzündung | 228 |
Lymphknoten ohne Zellteilung | 229 |
Lymphknoten Zellteilung | 229 |
Lymphknotenmetastasen | 60, 147, 228 |
Lymphknotenschwellung | 147, 228 |
Lymphknotentumor | 147, 228 |
Lymphknoten-Zellschwund | 228 |
Lymphom | 228 |
Lymphome des Zentralnervensystems | 64 |
Lymphopenie | 224 |
Lymphozytäre Infiltrate | 269 |
Lymphstau | 228 |
M | |
Magendrüsen, Funktionssteigerung | 231 |
Magendrüsenkrebs | 231 |
Magenentzündung | 231 |
Magen-Epilepsie | 233 |
Magengeschwür | 233 |
Magenkarzinom | 231 |
Magenkarzinom, blutend | 231 |
Magenkolik | 233 |
Magenpförtner, Zellschwund | 233 |
Magenschmerzen | 233 |
Magen-Spasmen | 233 |
Magentumor | 231 |
Magenulcus | 233 |
Mamma-Karzinom | 14, 148, 149, 222 |
Mamma-Karzinom, lobäres, adenoides | 144 |
Mandelentzündung | 240 |
Mandeln, eitrige | 240 |
Mandeln, vegrößert, zerklüftet | 240 |
Marfan Syndrom (MFS) | 117 |
Masern | 196 |
Mastdarmkarzinom | 154 |
Mastitis | 148, 149 |
Mastitis, periduktal | 148 |
Mastopathie | 146 |
mediale Halszyste | 268 |
Melanin-Pigmentierung | 98 |
Melanom | 60, 145, 186 |
Melanom, blutend | 186 |
Meningeom | 64, 162 |
Meningitis | 163 |
Mesotheliom | 157, 158 |
Mesotheliom des Herzbeutels | 199 |
Mesotheliom, rasenförmig | 221 |
Mesotheliome | 221 |
Mesotheliome des Bauchfells | 157 |
Mesotheliome des Brustfells | 221 |
Mesotheliome, kleinhirngesteuert | 41 |
Metastase | 221 |
Metastasen | 59 |
Metastasen am Bauchfell | 61 |
Metastasen am Rippenfell | 61 |
Migräne | 273 |
Mikrokalk in der Brust | 148 |
Miktionsbeschwerden | 178 |
Milchausfluss | 14, 144 |
Milchgangpapillom | 149 |
Milchproduktion, Erhöhung | 161 |
Milz Vergrößerung des Fassungsvermögens | 236 |
Milz, Nekrosenbildung | 236 |
Milz, Zellabbau | 236 |
Milzabszess | 237 |
Milzarterienaneurysma | 237 |
Milzinfarkt | 237 |
Milznekrose | 236 |
Milzruptur | 237 |
Milztumoren | 237 |
Milzzyste | 237 |
Missempfindungen am Zahn | 279 |
Missempfindungen an den Beinen, Füssen | 131 |
Missempfindungen an Füßen | 130 |
Missempfindungen des Zahnes | 278 |
Mitesser | 188 |
Mittelohr, Kalkeinlagerung | 260 |
Mittelohrentzündung | 260 |
Morbus Addison | 257 |
Morbus Basedow | 266 |
Morbus Bechterew | 121 |
Morbus Crohn | 152, 154 |
Morbus Cushing | 258 |
Morbus Hodgkin | 228 |
Morbus Osgood-Schlatter | 124 |
Morbus Parkinson | 133 |
Morbus Perthes | 120 |
Morbus Recklinghausen | 189 |
Morbus Schlatter-Osgood | 120 |
motorische Tics | 133 |
Mouches volantes | 104 |
MS | 132, 133 |
Müdigkeit | 267 |
Müdigkeit, starke | 120 |
Mukoviszidose | 219 |
Mukoviszidose der Becherzellen | 219 |
Mukoviszidose der Tränendrüsen | 96 |
Multiple Sklerose | 25, 131, 132, 133 |
Mumps | 245 |
Mundfäule | 243 |
Mundpilz | 243 |
Mundschleimhautgeschwür | 244 |
Mundwinkel, eingerissen | 244 |
Muskelatrophie | 128, 132, 133 |
Muskeldystrophie | 132, 133 |
Muskelfaserriss | 129 |
Muskelkrämpfe | 128 |
Muskelsarkom | 128 |
Muskelschmerzen | 128 |
Muskelschwäche | 128, 132, 133 |
Muskelschwellung | 128 |
Muskelstarre | 133 |
Muskelverspannungen | 126, 128 |
Muskelzerrung | 129 |
Muskelzittern | 133 |
Muskelzuckungen | 128 |
Muskulaturnekrose | 128, 222 |
Mykose des Rachens | 241 |
Myokardinfarkt | 202, 204 |
Myokard-Sarkom | 202 |
Myolipome | 118 |
Myom | 41, 178, 179, 181 |
Myom, gestielt | 181 |
Myxödem | 267 |
N | |
Nachtschweiß | 19, 21, 90, 144 |
Narbe, hypertrophe | 145 |
Narbenkeloid | 116, 145 |
Nasenbluten | 236 |
Nasennebenhöhlenentzündung | 248 |
Nasenschleimhaut Ulzerationen | 248 |
Nasenschleimhautschwellung | 248 |
Nebennierenmark, Tuberkulose | 257 |
Nebennierenrindenzysten | 257 |
Nebenschilddrüsenentzündung | 265 |
Nebenschilddrüsenvergrößerung | 265 |
Nekrosen | 226 |
Nekrotisierung | 108, 144 |
Nephritis | 252 |
Nephroblastom | 254 |
Nephrose | 252 |
Nephrotisches Syndrom | 252 |
Nervenscheiden, Wucherung der | 189 |
Nesselsucht | 196 |
Netzhaut | 34 |
Netzhautablösung | 106 |
Netzhautanhebung | 106 |
Neufibromatose | 189 |
Neurinom | 189 |
Neurodermitis | 101, 196 |
Neurofibrome | 185, 189 |
Neurotransmitter | 256 |
